状:无色透明或黄色液体。
应用:主要应用于污水处理碳源投加等。
企业标准:Q/140902ZYH003-2020
COD含量 | 20万- 60万 |
总氮 | ≤0.001 |
总磷 | ≤0.001 |
Ph值(20 ℃) | 6.0-9.0 |
密度(20 ℃) | 0 . 85 - 1 . 15 |
水不溶物 | ≤50 |
COD含量 | 60万- 90万 |
总氮 | ≤0.001 |
总磷 | ≤0.001 |
Ph值(20 ℃) | 6.0-9.0 |
密度(20 ℃) | 1 . 0 - 1 . 15 |
水不溶物 | ≤50 |
COD含量 | 90万- 120万 |
总氮 | ≤0.002 |
总磷 | ≤0.002 |
Ph值(20 ℃) | 6.0-9.0 |
密度(20 ℃) | 1 . 0 - 1 . 15 |
水不溶物 | ≤80 |
旺铺免费入驻
生意宝平台,为企业提供旺铺免费入驻
商城服务
认证好相关企业信息,即可开设商城交易
一键申请小程序
商城开设后,可一站式申请制作发布小程序