高温350度-400度替代全氟橡胶FFKM高绝缘橡胶圈耐水耐候O型圈密封件
议价
价格产 地:
广东 惠州 gz
规格产数
行业分类:
品 牌:
香江兰昕
规格型号:
内外径*线径
库 存:
100000橡胶密封圈O型平垫圈30余载生产企业
生 产 商:
德立企業
产 地:
广东 惠州 gz
产品详情
医疗级橡胶圈VT FKM 氟胶圈密封件食品级O型圈 | 耐磨橡胶圈高温腐蚀耐油VT FKM 氟胶圈密封件O型圈 | O型圈VT FKM 氟胶圈密封件耐高压力耐电压电弧橡胶圈 | 耐老化热空气蒸汽密封件O型圈耐化学腐蚀VT FKM 氟胶圈 |
无毒氟橡胶圈无重金属高锰之酸钾铅锌氟橡胶VT FKMO型圈 | 星型圈氟橡胶VT FKM密封件耐油封O型橡胶圈X型圈 | 耐酸碱性腐蚀型氟橡胶VT FKM有机型溶液橡胶密封件O型圈 | 橡胶圈氟橡胶VT FKM耐超低温O型圈密封件耐寒老化 |
高弹性橡胶圈氟橡胶VT FKM密封件压变形O型圈 | 氟橡胶VT FKM耐膨胀橡胶O型圈耐1号3号实验油抗张性强密封圈 | 氟橡胶VT FKM高绝缘橡胶圈耐水耐候O型圈密封件 | 耐王水氟橡胶VT FKM高气密性橡胶圈O型密封圈耐臭氧 |
进口圈VT FFKM材料耐高温450-500度氟橡胶圈O型密封件 | 氟橡胶VT FKM抗辐射橡胶圈耐溶剂O型圈密封件耐燃料油 | 高黏合型氟橡胶VT FKM橡胶圈耐储存抗霉菌性O型圈密封圈 | 散热好氟橡胶VT FKM橡胶圈无害化O型密封圈耐屈挠抗撕裂 |
带白颜色氟橡胶圈O型圈FKM VT密封件绿色彩色棕色紫色 | 无龟裂橡胶圈机械性好O型密封圈阻燃烧 | 环保2P橡胶圈REACH符合ROHS无卤无碳O型密封件 | 特种条件橡胶圈O型密封件进口原膠高性能 |
15软硬度20橡胶圈25A30邵氏软胶圈氟橡胶VT FKMO型圈35-40 | 精密级氟橡胶制品零部件高规格公差VT FKMO型圈定制 | 德国橡胶圈进口VT FFKM日本美国意大利氟橡胶原材料生产厂家 | 活塞密封圈防撞氟胶FKM VTO型圈增减压计量密封氟橡胶圈 |
中等45-50软硬度55-60A70度氟橡胶VT FKMO型圈橡胶密封圈 | 防滑橡胶圈自润滑O型密封圈氟橡胶VT FKM垫圈密封件 | 氟橡胶VT FKM异形密封圈内径*线径O型橡胶圈外径尺寸通用标准 | 空心橡胶圈内孔密封圈垫圈氟橡胶VT FKM门封圈防尘气密 |
氟橡胶VT FKM90高硬度橡胶圈75-80A绍尔85-90密封O型圈 | 研磨橡胶圈无和模线痕O型圈氟橡胶VT FKM水磨密封圈圆磨 | 氟橡胶VT FKM减震橡胶圈垫圈密封件O型圈缓冲型密封防振动紧固件 | 氟橡胶VT FKM护线圈U型圈XY字形ED圈密封件橡胶圈 |
圆形圈氟橡胶VT FKM橡胶材料软胶圈ORING环堵水塞密封件 | 氟橡胶VT FKM增压釜密封圈釜压圈耐磨压牛皮圈橡胶O型圈 | 材质橡胶圈导电密封圈氟橡胶VT FKMO型圈 | 高精密橡胶圈线径内径O型圈氟橡胶VT FKM密封件0.01-0.03MM公差 |
耐热耐油耐燃烧氟橡胶VT FKM橡胶环耐植物油矿物油密封O型圈 | 无细胞毒性橡胶圈生物相容性医疗氟橡胶VT FKMO型圈 | 测试不皮肤刺激过敏氟橡胶VT FKM橡胶环定制零配件防霉防菌胶圈 | 耐石油橡胶圈氟橡胶VT FKM油脂基体O型密封胶圈 |
氟橡胶圈慢速硫化氟胶圈O型圈密封件耐阳光紫外线 | 强韧橡胶圈氟橡胶VT FKM高弹性O型圈防乳化碳化橡胶圈 | 耐刹车油氟橡胶VT FKM橡胶密封件耐强氧化剂高浓度酸碱超低温O型圈 | 氟橡胶VT FKM国标食品级O型圈密封件定制零配件密封垫 |
杂件膠塞橡胶垫片胶套异形配件矩形圈梯形O圈 | FDA食品级氟橡胶圈无毒PASH型密封圈NSF饮品药品氟橡胶VT FKM | 氟橡胶VT FKM瑞翁胶O型密封圈拜尔埃尔森道康宁信越旭硝子橡胶圈 | 氟橡胶VT FKM德国橡胶密封圈瓦克美国杜邦O型密封件 |
国标GB标准密封圈:1 1.5 1.8 2 2.5 2.65 3 3.5 4 5 5.3 6 7 8 8.4 8.6 9 10 11 12 13 14 15MM系列(详细如下)。
标准与非标O型圈线径1.0 以下0.26 0.3 0.33 0.35 0.38 0.39 0.4 0.41MM0.43 0.450.46 0.48 0.5 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.58 0.6 0.61 0.62 0.64 0.65 0.66 0.70MM 0.71 0.72 0.74 0.75 0.76 0.78 0.79 0.80 0.8 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.89 0.9 0.91 0.92 0.94 0.95 0.96 0.97 0.99
直径*线径1-2MM *1.0 1.02 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1 1.12 1.14 1.15 1.17 1.19 1.2MM都是线径粗/厚度(继续)1.22 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.3 1.32 1.354 1.36 1.37 1.39 1.4MM 1.42 1.43 1.45 1.46 1.47 1.48 1.50 1.52 1.53 1.54 1.55 1.57 1.58 1.59 1.6 1.62 1.63 1.65 1.67 1.68 1.7 1.72 1.74 1.75 1.76 1.78 GB国标ISO国标DIN德标SAME/ANSI美国标JIS日标IFI美标EN欧标NF法标BS英标UNI意标GOST俄标AS澳标NZS新西兰标KS韩标CNS台标IS印标PN波兰标ASTM美标橡胶圈密封圈o形圈标准件星型圈与密封垫片平垫圈矩形橡胶圈