| d | 40 mm | 内径 |
| 0 mm | 螺母直径,上偏差 | |
| -0.006 mm | 螺母直径,下偏差 | |
| D | 72 mm | 外径 |
| 0 mm | 外径,上偏差 | |
| -0.007 mm | 外径,下偏差 | |
| B | 15 mm | 宽度 |
| 0 mm | 宽度,上偏差 | |
| -0.12 mm | 宽度,下偏差 | |
| Ca | 40,500 N | 基本额定动载荷, 轴向 |
| C0a | 89,000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
| Cua | 5,400 N | 疲劳极限载荷, 轴向 |
| nG Grease | 5,400 1/min | 脂润滑极限转速 |
| nϑ | 4,700 1/min | 热安全工作转速 |
| ≈m | 0.256 kg | 重量 |
旺铺免费入驻
生意宝平台,为企业提供旺铺免费入驻
商城服务
认证好相关企业信息,即可开设商城交易
一键申请小程序
商城开设后,可一站式申请制作发布小程序