| 加工定制:否 | 品牌:KCW | 型号:KJ | ||||
| 处理风量:2000-20000 m3/h | 功率:400 w | 电压:220 v | ||||
| 重量:56 kg |
| 序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
| 1 | KCW325H148T-304#蜂窝电场(工业4000) | 815 * 670 * 390 | 全部材质304#(餐饮6000) |
| 2 | KCW325H148T-201#蜂窝电场(工业4000) | 815 * 670 * 390 | 全部材质201#(餐饮6000) |
| 3 | KCW325H148T-镀锌板蜂窝电场(工业4000) | 815 * 670 * 390 | 阳极镀锌板,阴极201# (餐饮6000) |
| 4 | KCW240H110T-304#蜂窝电场(餐饮4000) | 657 * 642 * 405 | 全部材质304# |
| 5 | KCW240H110T-201#蜂窝电场(餐饮4000) | 657 * 642 * 405 | 全部材质201# |
| 6 | KCW240H110T-镀锌板蜂窝电场(餐饮4000) | 657 * 642 * 405 | 阳极镀锌板,阴极201# |
| 7 | KCW240H88T-304#蜂窝电场(餐饮3000) | 600.5 * 581.3 * 405 | 1800全部材质304# |
| 8 | KCW240H88T-201#蜂窝电场(餐饮3000) | 600.5 * 581.3 * 405 | 全部材质201# |
| 9 | KCW240H88T-镀锌板蜂窝电场(餐饮3000) | 600.5 * 581.3 * 405 | 阳极镀锌板,阴极201# |
| 10 | KCW240H51T-304#蜂窝电场(餐饮2000) | 478.5 * 482.4 * 405 | 全部材质304# |
| 11 | KCW240H51T-201#蜂窝电场(餐饮2000) | 478.5 * 482.4 * 405 | 全部材质201# |
| 12 | KCW240H51T-镀锌板蜂窝电场(餐饮2000) | 478.5 * 482.4 * 405 | 阳极镀锌板,阴极201# |
旺铺免费入驻
生意宝平台,为企业提供旺铺免费入驻
商城服务
认证好相关企业信息,即可开设商城交易
一键申请小程序
商城开设后,可一站式申请制作发布小程序