规格产数
行业分类:
电工电气/绝缘材料/绝缘套管
品 牌:
SUNBOW
规格型号:
SBD-SWHF-BUSBAR
产品详情
型号:SBD-SWHF-BUSBAR
温度适用范围:-55℃~ +125℃
收缩比: 2:1 (1kV&10KV & 20KV &35kV)
结构
连续母排保护热缩套管采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成,限制PBB、PBBD、PBBE类及重金属等对环境有害的物质,燃烧时不产生毒气及有害物质,能够提供较高的绝缘强度及耐电碳痕性能,适用于母线和电气设备的防腐和绝缘防护,通过了武高所、西高所认证。 
用途
功能用途:电绝缘、机械防护、减少相间距、制作接头盒。
应用领域:电力、通信、汽车、船舶、飞机制造等。
特点
1. 收缩温度:84℃~125℃
2. 环保、强度高、弹性好、阻燃、柔软
标准
1)  RoHS 认证
理化电气性能表
性能 | 单位 | 性能指标 | 测试方法/条件 |
拉伸强度 | MPa | ≥8.0(老化前) | ASTM D 2671 |
≥6.9(老化后) | 130ºC *168hrs | ||
断裂伸长率 | % | ≥300(老化前) | ASTM D 2671 130ºC*168hrs |
≥100(老化后) | |||
耐热冲击 | - | 不发粘,不龟裂 | JB 7829附录D.(160℃×4h) |
抗冷弯曲 | - | 不龟裂 | -30℃×4h |
击穿强度 | kv/mm | ≥20 | ASTM D 149 |
体积电阻率 | Ω.cm | ≥1×1014 | IEC 60093 |
径向收缩率 | % | ≥50 | |
偏壁率** | % | ≤30 | UL 224 |
阻燃性 | - | ≥30 | GD/T 2406 |
吸水率 | % | ≤0.5 | ISO 62-1980 |
邵氏硬度(邵A) | ≤90 | GB 2411 |
*该项指标适用于10KV母排。在进行该项指标试验时,必须将产品均匀收缩在母排上,并保证最薄处厚度要大于2mm,母排长度要≥1200mm。**35kV 连续母排偏壁率≤50%
规格表
1kV连续母排保护热缩套管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 适用母排宽度(mm) | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 标准包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | 米/盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR30 | 30 | 31.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR35 | 35 | 36.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR40 | 40 | 41.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR45 | 45 | 46.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR50 | 50 | ≥50 | 0.55±0.15 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR | 60 | ≥60 | 0.60±0.15 | ≤30.0 | 1.20±0.15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR70 | 70 | ≥70 | 0.65±0.15 | ≤35.0 | 1.30±0.20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR75* | 75 | ≥75 | 0.65±0.15 | ≤38.0 | 1.30±0.20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR80 | 80/100 | ≥80 | 0.65±0.15 | ≤40.0 | 1.45±0.20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR85* | 80/100 | ≥85 | 0.65±0.15 | ≤43.0 | 1.45±0.20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR90 | 100 | ≥90 | 0.65±0.15 | ≤45.0 | 1.45±0.20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR100 | 100/120 | ≥100 | 0.65±0.20 | ≤50.0 | 1.45±0.20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR120 | 150 | ≥120 | 0.65±0.20 | ≤60.0 | 1.45±0.20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR150 | 180 | ≥150 | 0.65±0.20 | ≤70.0 | 1.45±0.20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR180 | MAX | ≥180 | 0.65±0.30 | ≤90.0 | 1.45±0.30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR210* | MAX | ≥210 | 0.65±0.30 | ≤105.0 | 1.45±0.30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR230* | MAX | ≥230 | 0.65±0.30 | ≤115.0 | 1.45±0.30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1kVSWHF-BUSBAR250* | MAX | ≥250 | 0.65±0.30 | ≤125.0 | 1.45±0.30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:带*号的规格表示不做库存,需要下订单特殊定做 10kV连续母排保护热缩套管
|
20kV连续母排保护热缩套管
规格 | 适用母排宽度(mm) | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 标准包装 | ||
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | (米/盘) | ||
20kV SWHF-BUSBAR 15/8 | 15/12 | ≥15 | 1.3±0.30 | ≤8.0 | 2.5±0.20 | 25 |
20kV SWHF-BUSBAR 20/10 | 20/15 | ≥20 | 1.3±0.30 | ≤10.0 | 2.5±0.20 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 25/13 | 25/18 | ≥25 | 1.3±0.30 | ≤13.0 | 2.5±0.20 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 30/15 | 32/20 | ≥30 | 1.3±0.30 | ≤15.0 | 2.5±0.20 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 40/20 | 40/30 | ≥40 | 1.4±0.40 | ≤20.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 50/25 | 50/35 | ≥50 | 1.4±0.40 | ≤25.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR | 60/45 | ≥60 | 1.4±0.40 | ≤30.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR | 65/45 | ≥65 | 1.4±0.40 | ≤33.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 70/35 | 70/50 | ≥70 | 1.4±0.40 | ≤35.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 75/38* | 75/50 | ≥75 | 1.4±0.40 | ≤38.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 80/40 | 80/55 | ≥80 | 1.4±0.40 | ≤40.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 85/43* | 80/65 | ≥85 | 1.4±0.40 | ≤43.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 100/50 | 100/75 | ≥100 | 1.4±0.40 | ≤50.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 120/60 | 120/85 | ≥120 | 1.4±0.40 | ≤60.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 150/75 | 150/105 | ≥150 | 1.4±0.40 | ≤75.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 180/90 | 180/120 | ≥180 | 1.4±0.40 | ≤90.0 | 2.8±0.30 | 25 |
20KV SWHF-BUSBAR 210/105* | 210/40 | ≥210 | 1.4±0.40 | ≤105.0 | 2.8±0.30 | 20 |
20KV SWHF-BUSBAR 230/115* | 230/150 | ≥230 | 1.4±0.40 | ≤115.0 | 2.8±0.30 | 20 |
说明:带*号的规格表示不做库存,需要下订单特殊定做 |
35kv连续母排保护热缩套管
规格 | 使用母排宽度 | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 标准包装 | ||
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | |||
35kV SWHF-BUSBAR 30/15 | 30 | ≥30 | 2.0±0.60 | ≤15.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 35/18 | 30/40 | ≥35 | 2.0±0.60 | ≤17.5 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 40/20 | 40 | ≥40 | 2.0±0.60 | ≤20.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 50/25 | 50 | ≥50 | 2.0±0.60 | ≤25.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR | 60 | ≥60 | 2.0±0.60 | ≤30.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR | 60/70 | ≥65 | 2.0±0.60 | ≤32.5 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 70/35 | 70 | ≥70 | 2.0±0.60 | ≤35.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 75/38* | 70/80 | ≥75 | 2.0±0.60 | ≤37.5 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 80/40 | 80/100 | ≥80 | 2.0±0.60 | ≤40.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 100/50 | 100/120 | ≥100 | 2.0±0.60 | ≤50.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 120/60 | 150 | ≥120 | 2.0±0.60 | ≤60.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 150/75 | 180 | ≥150 | 2.0±0.70 | ≤75.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 180/90* | MAX | ≥180 | 2.0±0.70 | ≤90.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 210/105* | MAX | ≥210 | 2.0±0.70 | ≤105.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 230/115* | MAX | ≥230 | 2.0±0.70 | ≤115.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 250/115* | MAX | ≥250 | 2.0±0.70 | ≤125.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV SWHF-BUSBAR 300/150* | MAX | ≥300 | 2.0±0.70 | ≤150.0 | 4.0±0.30 | 15 |
说明:带*号的规格表示不做库存,需要下订单特殊定做 |
颜色:黑色、铁红色、黄色、绿色,其它颜色可定做