| 普尔 | 分类 | 离子型态 | 含水量% | 体积交换容量mmol/ml | 湿视密度g/ml | 粒度分布% | 注释 |
| PC001 | Strong Acid Poly-styrene | Na+ | 56-63 | ≥1.6 | 0.73-0.84 | 0.315-1.25mm ≥95 | 凝胶型强酸阳树脂系列,树脂颜色有金黄色和黑色,主要用硬水软化(包括工业用水和家用),除盐水,纯水制备以及氨基酸分离和提取等方面 |
| PC002 PC002BK | Strong Acid Poly-styrene | Na+ | 45-50 | ≥1.9 | 0.77-0.87 | 0.315-1.25mm ≥95 | |
| PC003 PC003BK | Strong Acid Poly-styrene | Na+ | 43-48 | ≥2.0 | 0.78-0.88 | 0.315-1.25mm ≥95 | |
| PC003H PC003H-BK | Strong Acid Poly-styrene | H+ | 50-56 | ≥1.9 | 0.77-0.87 | 0.315-1.25mm ≥95 | |
| PC003IND | Strong Acid Poly-styrene | H+ | 50-56 | ≥1.9 | 0.77-0.87 | 0.315-1.25mm ≥95 | 变色指示剂树脂,颜色可绿变紫或紫变黄 |
| PC003C | Strong Acid Poly-styrene | Na+ | 43-48 | ≥2.0 | 0.78-0.88 | 0.42-1.25mm ≥95 | 凝胶型,大颗粒阳树脂 |
| PC003MB | Strong Acid Poly-styrene | Na+ | 43-48 | ≥2.0 | 0.78-0.88 | 0.50-1.25mm ≥95 | 凝胶型,混床专用阳树脂 |
| PC003F | Strong Acid Poly-styrene | Na+ | 43-48 | ≥2.0 | 0.78-0.88 | 0.20-0.50mm ≥95 | 凝胶型超细强酸阳树脂,用于软化和除铁 |
| PC003UN | Strong Acid Poly-styrene | Na+ | 43-48 | ≥2.0 | 0.78-0.88 | 0.50-0.71mm ≥95 0.42-0.84mm ≥95 | 凝胶型,均粒树脂,用于水质软化 |
| PC004 PC004BK | Strong Acid Poly-styrene | Na+ | 40-46 | ≥2.1 | 0.80-0.88 | 0.315-1.25mm ≥95 | 凝胶型,高体交强酸阳树脂,具有很好的抗氧化性,应用于软化,除盐,纯水等 |
| PC005 PC005BK | Strong Acid Poly-styrene | Na+ | 38-45 | ≥2.2 | 0.80-0.88 | 0.315-1.25mm ≥95 | |
| PC100 | Strong Acid Poly-styrene | Na+ | 45-55 | ≥1.8 | 0.76-0.83 | 0.315-1.25mm ≥95 | 大孔型强酸阳树脂,具有良好的抗氧化性,抗物理磨损和化学渗透的能力,广泛应用于水处理 |
| PC100H | Strong Acid Poly-styrene | H+ | 50-60 | ≥1.7 | 0.76-0.83 | 0.315-1.25mm ≥95 |
旺铺免费入驻
生意宝平台,为企业提供旺铺免费入驻
商城服务
认证好相关企业信息,即可开设商城交易
一键申请小程序
商城开设后,可一站式申请制作发布小程序