机型 | 型 号 | 制冰量(kg/24h) | 储冰量(kg) | 输入功率(w) | 箱体外形尺寸(长X宽X高) (mm) | 包装外净尺寸(长X宽X高) (mm) | 净重(Kg) | 毛重(Kg) |
泰柏雪花制冰机 | TBM-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
TBM-25 | 25 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 | |
TBM-30 | 30 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 | |
TBM-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
TBM-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
TBM-60 | 60 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
TBM-70 | 70 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
TBM-70 | 70 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
TBM-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
TBM-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | |
TBM-130 | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
TBM-150 | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
TBM-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 85 | 91 | |
TBM-250 | 250 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 98 | 104 | |
TBM-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 100 | 106 |
旺铺免费入驻
生意宝平台,为企业提供旺铺免费入驻
商城服务
认证好相关企业信息,即可开设商城交易
一键申请小程序
商城开设后,可一站式申请制作发布小程序