| 汽油车标准气体(18285) | ||||||||||||||||
| 发布稿 | 正式印刷版 | |||||||||||||||
| 气体名称 | CO-HC-CO2-NO混合标准气体(四瓶) | CO-HC-CO2-NO混合标准气体(四瓶) | ||||||||||||||
| 低浓度标准气 | 中低浓度标准气 | 中高浓度标准气 | 高浓度标准气 | 低浓度标准气 | 中低浓度标准气 | 中高浓度标准气 | 高浓度标准气 | |||||||||
| C3H8 | 100×10 -6 | 300×10 -6 | 600×10 -6 | 1000×10 -6 | 50×10 -6 | 100×10 -6 | 200×10 -6 | 500×10 -6 | ||||||||
| CO | 0.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | 0.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | ||||||||
| CO2 | 6.00% | 8.00% | 12.00% | 16.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 16.00% | ||||||||
| NO | 300×10 -6 | 800×10 -6 | 1200×10 -6 | 2000×10 -6 | 300×10 -6 | 800×10 -6 | 1200×10 -6 | 2000×10 -6 | ||||||||
| NO2 标准气体四瓶,通过转化方式测 NO2 只需配 3 号气 | NO2 标准气体四瓶,通过转化方式测 NO2 只需配 3 号气 | |||||||||||||||
| 气体名称 | 低浓度标准气 | 中低浓度标准气 | 中高浓度标准气 | 高浓度标准气 | 低浓度标准气 | 中低浓度标准气 | 中高浓度标准气 | 高浓度标准气 | ||||||||
| NO2 | 50×10 -6 | 100×10 -6 | 180×10 -6 | 250×10 -6 | 50×10 -6 | 80×10 -6 | 120×10 -6 | 200×10 -6 | ||||||||
| O2 标准气体 2 瓶 | O2 标准气体 2 瓶 | |||||||||||||||
| 气体名称 | 低浓度标准气 | 高浓度标准气 | 低浓度标准气 | 高浓度标准气 | ||||||||||||
| O2 | 5.00% | 18.00% | 5.00% | 18.00% | ||||||||||||
| 零气 | 20.8%(每条线 1 瓶或每两条相邻的线合用 1 瓶),推荐 40L | 20.8%(每条线 1 瓶或每两条相邻的线合用 1 瓶),推荐 40L | ||||||||||||||
| 柴油车标准气体(3847) | ||||||||||
| 发布稿 | 正式印刷版 | |||||||||
| 气体名称 | 标准气体(四瓶) | 标准气体(四瓶) | ||||||||
| 低浓度标准气 | 中低浓度标准气 | 中高浓度标准气 | 高浓度标准气 | 低浓度标准气 | 中低浓度标准气 | 中高浓度标准气 | 高浓度标准气 | |||
| NO | 300×10 -6 | 900×10 -6 | 1800×10 -6 | 3000×10 -6 | 300×10 -6 | 900×10 -6 | 1800×10 -6 | 3000×10 -6 | ||
| CO2 | / | / | / | / | 2.00% | 6.00% | 8.00% | 12.00% | ||
| NO2 标准气体四瓶,通过转化方式测 NO2 只需配 3 号气 | NO2 标准气体四瓶,通过转化方式测 NO2 只需配 3 号气 | |||||||||
| 气体名称 | 低浓度标准气 | 中低浓度标准气 | 中高浓度标准气 | 高浓度标准气 | 低浓度标准气 | 中低浓度标准气 | 中高浓度标准气 | 高浓度标准气 | ||
| NO2 | 60×10 -6 | 160×10 -6 | 300×10 -6 | 600×10 -6 | 50×10
生意宝温馨提示:
产品参数
关闭
生意宝超级旺铺
旺铺免费入驻 生意宝平台,为企业提供旺铺免费入驻
商城服务 认证好相关企业信息,即可开设商城交易
一键申请小程序 商城开设后,可一站式申请制作发布小程序 关闭
| |||||