| 蓖麻油脂肪酸 | |||
| 名称: | 蓖麻油脂肪酸 | ||
| 分子式:C18H34O3 | 分子量: 298 | ||
| 本产品主要用在洗涤、高档涂料、油墨行业。产品为桶装,净重 190Kg /桶。 理化指标 (Q/WN09-2006) | |||
| 项目 | 指标 | ||
| 酸值(mgKOH/g) | 175-188 | ||
| 碘值(gl/100g) | 85-95 | ||
| 皂化值(mgKOH/g) | 185-194 | ||
| 色泽(G) ≤ | 6 | ||
旺铺免费入驻
生意宝平台,为企业提供旺铺免费入驻
商城服务
认证好相关企业信息,即可开设商城交易
一键申请小程序
商城开设后,可一站式申请制作发布小程序