
产品概况 | 外观白色(透明)粉末,球/类球状,堆积比重P 0.1 | 执行标准 | ||
产品牌号 | 平均粒径um | 关键指标 | 指标参数 | 欧盟RoHS指令及 SONY—GP标准 |
Q701 | 2.5 | 有效成分含量 % | ≥93 | |
Q702 | 7.3 | 总铁含量PPM | ≤100 | |
Q703 | 19.6 | PH值 | 6.5~7.5 | |
说明:具体以材料应用技术需求,企业按理论组分调试使用。 | ||||

旺铺免费入驻
生意宝平台,为企业提供旺铺免费入驻
商城服务
认证好相关企业信息,即可开设商城交易
一键申请小程序
商城开设后,可一站式申请制作发布小程序