项目 等级 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||
不小于 | 不大于 | |||||||||
F | Al | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO4= | CaO | P2O5 | H2O | 灼减,550℃30min | |
CH-0 | 52 | 12 | 33 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 2.0 |
CH-1 | 52 | 12 | 33 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.20 | 0.03 | 0.40 | 2.5 |
CM-0 | 53 | 13 | 32 | 0.25 | 0.05 | 0.6 | 0.20 | 0.02 | 0.20 | 2.0 |
CM-1 | 53 | 13 | 32 | 0.36 | 0.08 | 1.0 | 0.60 | 0.03 | 0.40 | 2.5 |
旺铺免费入驻
生意宝平台,为企业提供旺铺免费入驻
商城服务
认证好相关企业信息,即可开设商城交易
一键申请小程序
商城开设后,可一站式申请制作发布小程序