指标名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
外观 | 无色透明或微黄色的液体 | ||
三氯化磷含量% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.5 |
游离磷含量% | ≤0.0001 | ≤0.0005 | ≤0.0010 |
沸程(74.5-77.5 °)% | ≥97.5 | ≥97.0 | ≥96.0 |
正磷酸含量(以PO4-2) | ≤0.2 | ≤0.2 | / |
砷ppm | ≤1 | ≤3 | ≤5 |
铁ppm | ≤1 | ≤3 | ≤5 |
铅ppm | ≤1 | ≤3 | ≤5 |
旺铺免费入驻
生意宝平台,为企业提供旺铺免费入驻
商城服务
认证好相关企业信息,即可开设商城交易
一键申请小程序
商城开设后,可一站式申请制作发布小程序