规格产数
行业分类:
化工/工业用清洗剂
品 牌:
规格型号:
产品详情
【化学成分】烷基酚与环氧乙烷缩合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【类 型】非离子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【规 格】OP-4,7,9,10,13,15,20,30,40,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技术指标】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【性能与应用】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【包装与贮运】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200kg铁桶、50kg塑料桶包装。本系列产品无毒,不易燃,按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年。 |
行业分类:
化工/工业用清洗剂
品 牌:
规格型号:
【化学成分】烷基酚与环氧乙烷缩合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【类 型】非离子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【规 格】OP-4,7,9,10,13,15,20,30,40,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技术指标】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【性能与应用】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【包装与贮运】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200kg铁桶、50kg塑料桶包装。本系列产品无毒,不易燃,按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年。 |