质量指标:
| 主要指标名称 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
|---|---|---|---|
| 亚硝酸钠含量(以干基计), % ≥ | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| 水分, % ≤ | 1.4 | 2.0 | 2.5 |
| 氯化物(以计)含量, % ≤ | 0.10 | 0.17 | - |
| 水不溶物含量(以干基计), % ≤ | 0.05 | 0.06 | 0.10 |
| 硝酸的含量(以干基计), % ≤ | 0.80 | 1.00 | 1.90 |
旺铺免费入驻
生意宝平台,为企业提供旺铺免费入驻
商城服务
认证好相关企业信息,即可开设商城交易
一键申请小程序
商城开设后,可一站式申请制作发布小程序