规格产数
行业分类:
化工/无机盐/硝酸盐
品 牌:
规格型号:
产品详情
技术指标:Q/YLB-2005-06
项目名称 | 催化剂级 | 工业级 |
---|---|---|
含量Al(NO3)3.9H2O % | ≥98.0 | ≥98.0 |
水不溶物 % | ≤0.02 | ≤0.2 |
氯化物(Cl) % | ≤0.005 | -- |
硫酸盐(SO4) % | ≤0.01 | -- |
铁(Fe)% | ≤0.003 | ≤0.005 |
重金属(以Pb计)% | ≤0.005 | -- |
碱金属及碱土金属% | ≤0.5 | 0.5 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 |
外观 | 无色结晶体 |
无色结晶体 |