
产品结构和外形尺寸:
| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 | |
|---|---|---|---|---|
1 | 额定工作电压 | V | 380、660 | |
2 | 额定绝缘电压 | V | 660、1000 | |
3 | 额定工作电流 | 水平母线 | A | 630~5000 |
垂直母线 | A | 1000、2000 | ||
4 | 额定短时耐受电流 | kA/1s | 50、80 | |
5 | 额定峰值耐受电流 | kA/0.1s | 105、176 | |
6 | 外壳防护等级 | IP30、IP40、IP54* | ||
旺铺免费入驻
生意宝平台,为企业提供旺铺免费入驻
商城服务
认证好相关企业信息,即可开设商城交易
一键申请小程序
商城开设后,可一站式申请制作发布小程序